<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasilien WM 2014 FanMagazin &#187; Infrastruktur</title>
	<atom:link href="http://brasil2014.fm/stichwort/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brasil2014.fm</link>
	<description>Infoportal zur Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brasilien will mehr als 2 Mrd. Euro in Flughäfen investieren</title>
		<link>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/1718-brasilien-will-mehr-als-2-mrd-euro-in-flughaefen-investieren/</link>
		<comments>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/1718-brasilien-will-mehr-als-2-mrd-euro-in-flughaefen-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasilien WM 2014</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasil2014.fm/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Die brasilianische Regierung hat am Monat (19.) die Investmentphase für die notwendigen Infrastrukturmassnahmen in Bezug auf die Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien eingeleitet. Im Rahmen einer Zeremonie im Itamaraty-Palast in Brasília unterzeichnete Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva eine Dekret, welches den beteiligten Städten erlaubt, Kredite für Baumassnahmen in Rahmen der Fussball-WM von bis zu 120 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/1718-brasilien-will-mehr-als-2-mrd-euro-in-flughaefen-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA-Schelte wegen Bauverzögerung von WM-Stadien</title>
		<link>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/720-fifa-schelte-wegen-bauverzoegerung-von-wm-stadien/</link>
		<comments>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/720-fifa-schelte-wegen-bauverzoegerung-von-wm-stadien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasilien WM 2014</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Austragungsorte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasil2014.fm/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltfussball-Verband FIFA hat harsche Kritik aufgrund der anhaltenden Verzögerungen bei den geplanten Stadionprojekten für die Fussball-WM 2014 in Brasilien geübt. &#8220;Unglaublich, wie spät Brasilien dran ist&#8221; äusserte FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke laut Medienberichten am Rande einer Veranstaltung in Südafrika. Größte Sorge der FIFA ist dabei die ständige Nichteinhaltung der vereinbarten Fristen. Jerome sieht die WM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/720-fifa-schelte-wegen-bauverzoegerung-von-wm-stadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien will bis WM 2014 Milliarden in Flughäfen investieren</title>
		<link>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/595-brasilien-will-bis-wm-2014-milliarden-in-flughaefen-investieren/</link>
		<comments>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/595-brasilien-will-bis-wm-2014-milliarden-in-flughaefen-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasilien WM 2014</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spielstätten]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasil2014.fm/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Brasilien will bis zur Fussball-WM 2014 mit einem milliardenschweren Modernisierungprogramm die wichtigsten Flughäfen des Landes renovieren und ausbauen. Dies berichtet das brasilienflug Portal. Demnach sollen umgerechnet fast 3 Milliarden Euro in 16 Airports investiert werden, darunter die Flughäfen in den Austragungsorten Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/595-brasilien-will-bis-wm-2014-milliarden-in-flughaefen-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2014: Brasilien rechnet mit 24 Mrd. Euro Einnahmen</title>
		<link>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/384-wm-2014-brasilien-rechnet-mit-24-mrd-euro-einnahmen/</link>
		<comments>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/384-wm-2014-brasilien-rechnet-mit-24-mrd-euro-einnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brasilien WM 2014</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasil2014.fm/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die Fussball-Weltmeisterschaft 2014 könnte dem Land 65 Milliarden R$ (derzeit ca. 24 Mrd. Euro) an Einnahmen bringen. Dies geht aus der Schätzung einer Wirtschaftsberatung hervor, die vom lokalen Organisationskomitee der Fifa beauftragt wurde. Laut den Kalkulationen der Beratungsgesellschaft wird Brasilien etwa 600.000 Touristen empfangen, die während ihres durchschnittlichen Aufenthaltes von 15 Tagen rund 3,3 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasil2014.fm/wm-2014-news/384-wm-2014-brasilien-rechnet-mit-24-mrd-euro-einnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  brasil2014.fm/stichwort/infrastruktur/feed/ ) in 0.66800 seconds, on May 22nd, 2012 at 11:02 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 12:02 am UTC -->
